| pondělí - pátek |
| 8 :00 - 12:00 13:00 - 17:00 |
| sobota |
| 8 :00 - 12:00 |
Kawasaki Moto-AV ceník
UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ 20% DPH.
| NINJA ZX-10R | 2009 | 280 000,- Kč |
| NINJA ZX-10R | 2010 | 339 000,- Kč |
| NINJA ZX-10R | 2011 | 379 000,- Kč |
| NINJA ZX-10R ABS | 2011 | 399 000,- Kč |
| NINJA ZX-6R | 2009 | 229 000,- Kč |
| NINJA ZX-6R | 2011 | 289 000,- Kč |
| ZZR 1400 | 2011 | 389 000,- Kč |
| 1400 GTR (ABS) | 2011 | 429 000,- Kč |
| 1400 GTR (ABS) | 2010 | 419 000,- Kč |
| 1400 GTR (ABS) | 2009 | 389 000,- Kč |
| NINJA 250R | 2010 | 124 000,- Kč |
| NINJA 250R | 2011 | 129 000,- Kč |
| NINJA 250R SE | 2011 | 135 000,- Kč |
| ER-6n | 2009 | 149 000,- Kč |
| ER-6n | 2010 | 165 000,- Kč |
| ER-6n | 2011 | 175 000,- Kč |
| ER-6n (ABS) | 2011 | 195 000,- Kč |
| ER-6f | 2010 | 169 000,- Kč |
| ER-6f | 2011 | 189 000,- Kč |
| ER-6f (ABS) | 2011 | 209 000,- Kč |
| Z750 | 2009 | 175 420,- Kč |
| Z750 | 2010 | 189 000,- Kč |
| Z750 | 2011 | 199 000,- Kč |
| Z750 (ABS) | 2011 | 219 000,- Kč |
| Z750 R | 2011 | 219 000,- Kč |
| Z750 R (ABS) | 2011 | 239 000,- Kč |
| Z1000 | 2009 | 219 000,- Kč |
| Z1000 | 2010 | 269 000,- Kč |
| Z1000 | 2011 | 299 000,- Kč |
| Z1000 (ABS) | 2011 | 319 000,- Kč |
| Z1000 SX | 2011 | 309 000,- Kč |
| Z1000 SX (ABS) | 2011 | 329 000,- Kč |
| VN 1700 Voyager | 2010 | 389 000,- Kč |
| VN 1700 Voyager | 2011 | 469 000,- Kč |
| VN 1700 Voyager Custom | 2011 | 439 000,- Kč |
| VN 1700 Tourer | 2009 | 319 000,- Kč |
| VN 1700 Tourer | 2010 | 369 000,- Kč |
| VN 1700 Tourer | 2011 | 399 000,- Kč |
| VN 1700 Classic | 2009 | 259 000,- Kč |
| VN 1700 Classic | 2010 | 319 000,- Kč |
| VN 1700 Classic | 2011 | 349 000,- Kč |
| VN 900 Classic | 2010 | 209 000,- Kč |
| VN 900 Classic | 2011 | 239 000,- Kč |
| VN 900 Ligth Tourer | 2011 | 259 000,- Kč |
| VN 900 Custom | 2010 | 209 000,- Kč |
| VN 900 Custom | 2011 | 239 000,- Kč |
| W800 | 2011 | 219 000,- Kč |
| Versys | 2009 | 169 000,- Kč |
| Versys | 2010 | 185 000,- Kč |
| Versys | 2011 | 199 000,- Kč |
| Versys (ABS) | 2011 | 219 000,- Kč |
| KLX 250 | 2009 | 129 000,- Kč |
| KLX 250 | 2011 | 139 000,- Kč |
| KLX 125 | 2011 | 89 000,- Kč |
| D-TRACKER 125 | 2011 | 89 000,- Kč |
| KLX 450r | 2011 | 229 000,- Kč |
| KLX 110 | 2011 | 79 000,- Kč |
| KX 65 | 2011 | 89 000,- Kč |
| KX 85 malá kola | 2011 | 105 000,- Kč |
| KX 85 velká kola | 2011 | 110 000,- Kč |
| KX 250F | 2011 | 169 000,- Kč |
| KX 450F | 2010 | 156 000,- Kč |
| KX 450F | 2011 | 179 000,- Kč |
| KVF 360 4x4 | 189 000,- Kč | |
| KVF 650 4x4 | 229 000,- Kč | |
| KVF 750F 4x4 | 249 000,- Kč | |
| KFX 450R | 229 000,- Kč | |
| KFX 700 | 239 000,- Kč |
| MULE 600 | 2011 | 239 000,- Kč |
| MULE 610 4X4 | 2011 | 259 000,- Kč |
| MULE 4010 Diesel 4X4 | 2011 | 379 000,- Kč |
| MULE 4010 Trans 4X4 Diesel | 2011 | 409 000,- Kč |
| 800SX-R | 249 000,- Kč | |
| STX-15F | 339 000,- Kč | |
| ULTRA 300X | 479 000,- Kč | |
| ULTRA 300LX | 479 000,- Kč |

